Назначение | Домашнее |
Status | Ожидается |
Спецификация программ | ручной режим, холмистая местность, интервальная, целевые (по времени, по дистанции, по калориям), пульсозависимая (по скорости), пульсозависимая (по наклону), Sprint 8, виртуальный ландшафт "Северо-восток Америки", виртуальный ландшафт "Североамериканские |
Интеграционные технологии | подключение вашего медиа плеера с помощью аудиокабеля (в комплекте) для проигрывания контента вашего устройства, подключение ваших проводных наушников в разъем на консоли и прослушивание контента вашего устройства, Wi-Fi (обновление ПО, ViewFit, просмотр |
Интернет | есть |
Подставка под планшет/смартфон | да |
Вентилятор | Нет |
Дополнительные функции | подключение к WIFi, веб браузер, развлекательные приложения, обновление ПО, облачный сервис мониторинга тренировок ViewFit, интерактивная программа iFit с включенным годовым членством, сенсорные датчики на поручнях, встроенный Bluetooth приемник беспровод |
Дополнительные особенности тренажера | большой HD дисплей, просторное беговое полотно, быстрые сенсорные клавиши управления, держатели для бутылок, подставка для девайсов, датчики пульса, аллюминиевые направляющие, мощный мотор полупрофессионального класса |
Нагрудный кардиодатчик | есть (в комплекте) |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Подключение к сети | 220 В |
Скорость | 0,8-20 |
Диапазон угла наклона max | 0,15 |
Материал деки | МДФ, тройная, парафинированная |
Основные | |
Группа товара | Беговая дорожка |
Тип дорожки | электрическая |
Макс. вес пользователя, кг | 181 |
Длина бегового полотна, см | 152 |
Ширина бегового полотна, см | 56 |
Беговое полотно | 2,2 мм, двухслойное вощеное |
Регулировка наклона | электронная |
Электромотор | |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Амортизация | |
Система амортизации | Ultimate Deck System™ |
Толщина деки, мм | 25,4 мм |
Программы тренировок | |
Количество программ, шт | 13 |
Консоль | |
Показания консоли | пройденное время, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, текущая скорость, предыдущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, ккал/час, Ватты, метаболические единицы (METS), наклон, предыдущий наклон |
Дополнительно | |
Транспортировочные ролики | Да |
Габариты | |
Длина товара, см | 201 |
Ширина товара, см | 91 |
Высота товара, см | 156 |
Вес товара, кг | 149 |
Вес в упаковке, кг | 185 |
Производитель | |
Бренд | Matrix Fitness |
Производитель | Johnson Health Tech (США) |
Измерение пульса | есть |
Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения, динамики объемного звучания мощностью 5 Ватт, браузер, подключение мобильного устройства |
Складывание | Нет |
Дисплей | Да |
Язык интерфейса | русский |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.