Почему стоит купить именно у нас?
В нашем интернет-магазине djin-market.ru вы можете ознакомиться с ассортиментом и купить Беговая дорожка UNIX Fit MX-970F коллекции Беговые дорожки по цене 122 890 руб.
Остались вопросы?
Модель Беговая дорожка UNIX Fit MX-970F сделана из высококачественных материалов и имеет уникальное внешнее исполнение. Если у вас есть вопросы по данной модели воспользуйтесь консультацией менеджера, для этого будет достаточно назвать артикул: TDMX970F и интересующий вас вопрос, в случае если не можете определиться с выбором, наши менеджеры также будут рады помочь вам сделать правильную покупку, а так же ознакомят с действующими акциями и скидками.
У нас представлена только качественная продукция, которая станет не пустой тратой денег, а вложением, которое будет радовать вас ни один год. Ответственно продуманная логистика не заставит долго ждать покупку, так как большое внимание по дате и времени доставки обращаем на пожелание клиента.
Наши преимущества
Если вы все еще сомневаетесь в покупке Беговая дорожка UNIX Fit MX-970F позвоните нам и мы вам поможем с выбором, подберем под ваш бюджет.
Расширенная Гарантия | 5 лет при покупке по цене РРЦ |
Дата поступления | 10.04.2025 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 80 х 85 х 162 |
Система складывания | гидравлическая система с функцией Easyhold |
Управление на поручнях | есть |
Основные | |
Категория | Кардиотренажёры |
Группа товара | Беговая дорожка |
Акция товара | Подарок: Коврик |
Тип дорожки | электрическая |
Класс тренажера | Универсальный |
Конструкция тренажера | складная |
Макс. вес пользователя, кг | 170 |
Длина бегового полотна, см | 148 |
Ширина бегового полотна, см | 55 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.9 мм) |
Регулировка наклона | автоматическая |
Угол наклона | от 0° до 20° |
Цвет | черный |
Электромотор | |
Мощность двигателя, л.с. | 4 |
Пиковая мощность, л.с. | 5 |
Макс. скорость, км/ч | 22 |
Мин. скорость, км/ч | 0.8 |
Амортизация | |
Система амортизации | 8 динамических эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Толщина деки, мм | 19 |
Программы тренировок | |
Количество программ, шт | 54 |
Консоль | |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 2,4,6,8,10,12,14,16 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 0,3,6,9,12,15,18,20% |
Дополнительно | |
Транспортировочные ролики | есть |
Рама | |
Описание рамы | особопрочная с двухслойной покраской |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Габариты | |
Длина товара, см | 185 |
Ширина товара, см | 86 |
Высота товара, см | 130 |
Вес товара, кг | 91 |
Длина в сложенном виде, см | 120 |
Ширина в сложенном виде, см | 86 |
Высота в сложенном виде, см | 157 |
Длина в упаковке, см | 191 |
Ширина в упаковке, см | 91 |
Высота в упаковке, см | 38 |
Вес в упаковке, кг | 103 |
Объем упаковки, м3 | 0.6605 |
Производитель | |
Производство | КНР |
Бренд | UNIXFIT |
Производитель | UNIX Fit |
Гарантия на раму | 3 года |
Двигатель | 4.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Кол-во программ | 54 |
Спецификации программ | ручной режим , 50 автоматических профилей, 2 пульсозависимых программы, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Разъемы | Bluetooth |
Инструмент для сборки | есть |
Складывание | есть |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Тип питания | От сети 220 Вольт |
Электродвигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
Описание мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Пульсозависимые программы, шт | 2 |
Дисплей | Да |
Язык интерфейса | русский |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.