
Почему стоит купить именно у нас?
В нашем интернет-магазине djin-market.ru вы можете ознакомиться с ассортиментом и купить Беговая дорожка UNIX Fit Hi-tech F2 Dark Storm коллекции Беговые дорожки по цене 49 800 руб.
Остались вопросы?
Модель Беговая дорожка UNIX Fit Hi-tech F2 Dark Storm сделана из высококачественных материалов и имеет уникальное внешнее исполнение. Если у вас есть вопросы по данной модели воспользуйтесь консультацией менеджера, для этого будет достаточно назвать артикул: TDHTF2D и интересующий вас вопрос, в случае если не можете определиться с выбором, наши менеджеры также будут рады помочь вам сделать правильную покупку, а так же ознакомят с действующими акциями и скидками.
У нас представлена только качественная продукция, которая станет не пустой тратой денег, а вложением, которое будет радовать вас ни один год. Ответственно продуманная логистика не заставит долго ждать покупку, так как большое внимание по дате и времени доставки обращаем на пожелание клиента.
Наши преимущества
Если вы все еще сомневаетесь в покупке Беговая дорожка UNIX Fit Hi-tech F2 Dark Storm позвоните нам и мы вам поможем с выбором, подберем под ваш бюджет.
Язык интерфейса | русский |
Расширенная Гарантия | Дополнительно 1 год ( 10% от стоимости ) |
Дата поступления | 08.05.2025 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 24 х 74 х 150 |
Назначение | Для дома |
Управление на поручнях | есть |
| Основные | |
Категория | Кардиотренажёры |
Группа товара | Беговая дорожка |
Акция товара | Подарок: Коврик |
Тип дорожки | электрическая |
Класс тренажера | Для дома |
Конструкция тренажера | складная |
Макс. вес пользователя, кг | 120 |
Длина бегового полотна, см | 121 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Беговое полотно | трехслойное антискользящее полотно Diamond Antistatic толщиной 1,6 мм. |
Регулировка наклона | Механическая |
Угол наклона | 3 уровня, 0-15% |
Цвет | черный |
| Электромотор | |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Пиковая мощность, л.с. | 3 |
Макс. скорость, км/ч | 16 |
Мин. скорость, км/ч | 0.8 |
| Амортизация | |
Система амортизации | 8 эластомеров цилиндрической формы (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Толщина деки, мм | 16 |
| Программы тренировок | |
Количество программ, шт | 20 |
| Консоль | |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Дополнительно | |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
| Рама | |
Описание рамы | особопрочная с двухслойной покраской |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Габариты | |
Длина товара, см | 145 |
Ширина товара, см | 74 |
Высота товара, см | 114 |
Вес товара, кг | 44 |
Длина в сложенном виде, см | 145 |
Ширина в сложенном виде, см | 74 |
Высота в сложенном виде, см | 28 |
Длина в упаковке, см | 155 |
Ширина в упаковке, см | 78 |
Высота в упаковке, см | 27 |
Вес в упаковке, кг | 49 |
| Производитель | |
Производство | КНР |
Бренд | UNIXFIT |
Производитель | UNIX Fit™ |
Гарантия на раму | 2 года |
Двигатель | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Регулировка угла наклона | ручная |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Кол-во программ | 20 |
Спецификации программ | 12 предустановленных программ, 1 быстрый старт, пользовательские программы 3 шт, FAR 1 шт, целевые программы 3 шт (скорость, калории, расстояние) Приложения Fitshow /Kinomap/Zwfit для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Разъемы | Bluetooth |
Инструмент для сборки | есть |
Складывание | есть |
Питание | сеть 220 вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Тип питания | От сети 220 Вольт |
Описание интеграций | Bluetooth |
Электродвигатель | Shlumdenger Electric (постоянный ток DC) |
Описание мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Дисплей | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.