Расширенная Гарантия | 5 лет при покупке по цене РРЦ |
Основные | |
Группа товара | Беговая дорожка |
Тип дорожки | электрическая |
Класс тренажера | Полукоммерческий |
Макс. вес пользователя, кг | 170 |
Длина бегового полотна, см | 148 |
Ширина бегового полотна, см | 58 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
Регулировка наклона | автоматическая |
Угол наклона | 0-15% |
Цвет | черный |
Электромотор | |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Макс. скорость, км/ч | 20 |
Мин. скорость, км/ч | 1 |
Амортизация | |
Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Толщина деки, мм | 20 |
Программы тренировок | |
Количество программ, шт | 55 |
Рама | |
Описание рамы | особопрочная с двухслойной покраской, антикоррозийная обработка |
Габариты | |
Длина товара, см | 206 |
Ширина товара, см | 90 |
Высота товара, см | 138 |
Вес товара, кг | 95 |
Длина в сложенном виде, см | 135 |
Ширина в сложенном виде, см | 90 |
Высота в сложенном виде, см | 155 |
Длина в упаковке, см | 207 |
Ширина в упаковке, см | 97 |
Высота в упаковке, см | 44 |
Вес в упаковке, кг | 111 |
Объем упаковки, м3 | 0.88348 |
Производитель | |
Производство | КНР |
Гарантия | 1 год (Гарантия на раму 2 года) |
Способ измерения пульса | Сенсорные датчики и кардиопояс (в комплекте) |
Тип питания | От сети 220 Вольт |
Описание интеграций | Поддержка FitShow |
Электродвигатель | Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
Описание мультимедиа | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Дисплей | Да |
Язык интерфейса | русский |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.