Основные | |
Группа товара | Беговая дорожка |
Тип дорожки | электрическая |
Класс тренажера | Для дома |
Конструкция тренажера | складная |
Макс. вес пользователя, кг | 110 |
Длина бегового полотна, см | 110 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Регулировка наклона | Механическая |
Угол наклона | 3 уровня |
Электромотор | |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Пиковая мощность, л.с. | 2 |
Макс. скорость, км/ч | 10 |
Мин. скорость, км/ч | 1 |
Амортизация | |
Система амортизации | многозонная |
Программы тренировок | |
Количество программ, шт | 12 |
Габариты | |
Длина товара, см | 143 |
Ширина товара, см | 63.5 |
Высота товара, см | 122 |
Вес товара, кг | 35 |
Длина в упаковке, см | 144 |
Ширина в упаковке, см | 67 |
Высота в упаковке, см | 25.5 |
Вес в упаковке, кг | 40 |
Объем упаковки, м3 | 0.24602 |
Производитель | |
Производство | КНР |
Бренд | Royal Fitness |
Гарантия | 1 год |
Тип питания | От сети 220 Вольт |
Описание интеграций | USB, AUX |
Электродвигатель | LEESON (США) /КПД 96 % |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0.58 |
Дисплей | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.